 Devant de la villa - 2/28  Extérieur de la maison - 3/28  Terrain arrière bord de l'eau et spa - 4/28  Cuisine avec dinette - 9/28  Chambre 1 (deux lits queen) - 12/28  Chambre 1 (deux lits queen) - 13/28  Chambre 2 (1 lit queen) - 14/28  Vue balcon chambre 2 - 15/28  Chambre 3 (1 lit queen et 1 lit simple) - 17/28  Chambre 4 (1 lit simple et 1 lit double mural) - 18/28  Chambre 4 (1 lit simple et 1 lit double mural) - 19/28  Salle de bain complete 1 - 20/28  Independent toilet - 21/28  Salle de bain complete 2 - 22/28  Descente de bateau - 24/28 5000$ - 6500$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 4 lits Queen | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | |
Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | - |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 17 décembre 2020 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | 5000$ | - | - | 1 Semaine | RELÂCHE 21 FÉVR. 2021 AU 07 MARS 2021 | - | - | 6500$ | - | - | 1 Semaine | ÉTÉ 2021 18 JUIN 2021 AU 06 SEPT. 2021 | - | - | 6500$ | - | - | 1 Semaine | |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:00 | Départ avant | 11:00 | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements sur ChaletsAuQuebec | Non | Politique annulation | Stricte | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 180.00$
|
CATHERINE Membre depuis Février 2017 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|