 Vue de coté - terrasse - 1/22  vue vers sentiers de marche - 3/22  coin lounge salle a manger - 8/22  Entrée principale - 11/22  Chambre des maîtres - 12/22  Chambre des maîtres - 13/22  Salle de bain des maîtres - 14/22  Salle de bains des maîtres - 15/22  Salle de bain Rez de chaussé - 16/22  Salle de bain rez de chaussé - 17/22  Salon avec divan lit - 21/22  Salon - Wifi, apple TV - 22/22 155$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 2 chambres : - 1 lit double - 1 lit Queen - 1 divan lit | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Charlevoix | | Ville : Baie-Saint-Paul | | | Distance du mont de ski : | Moins de 10 km |
| | Plan d'eau le plus près : | Fleuve St-Laurent, Rivière du Gouffre |
| | Bord de l'eau : Non |
| Autre ville/lac/région : | - |
Note : Le rang St-Antoine croise l'autoroute 138, situé juste avant d'arriver au village de Baie St-Paul DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 03 septembre 2025 |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 155$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | SAISON D'HIVER - SKI MASSIF 01 déc. 2024 - 31 mars 2026 | - | - | - | - | 3500$ | - | 1 Mois | TARIF SPÉCIALE HORS SAISON 01 nov. 2025 - 01 déc. 2025 Plus frais de ménage 200.00$ séjour | - | - | - | - | - | 2000$ | 30 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 15:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | | Politique annulation | Flexible | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 150.00$
|
NOTES Plus 75,00$ frais de menage HELENE PICARD Membre depuis Juin 2020 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|