 Coucher soleil été - vue du quai - 3/38  Corridor vers chambres r-c - 16/38  S-bain ch. maîtres - 19/38  S-bain ch. maîtres - 20/38  Chambre #3 *** Cette chambre a maintenant un lit superposé Queen en bas, simple en haut. - 22/38  Chambre #4 (s-sol) - 23/38  Terrain tennis privé - 37/38  Coucher soleil et coin pour le feu - 38/38 2500$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 3 lits simples - 1 lit Queen - 2 lits King - 2 divans lits | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
Résidence haut de gamme 4 saisons. + VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Outaouais | | Ville : Lac-Simon | | | Distance du mont de ski : | Moins de 25 km |
| | Plan d'eau le plus près : | Lac Simon |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | Laurentides |
Note : Chemin de la Marquise Nord, dans la baie Yelle, à 3.3km de Chénéville et des commerces. DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 20 octobre 2025 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 17:00 | | Départ avant | 11:00 | | Taxes | 14.975% | | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 15 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
NOTES Contactez nous pour une demande de tarification! Le prix de 2500$/mois s'applique uniquement aux basses saisons. LOUIS-FRANCOIS MAJOR Membre depuis Août 2020 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|