 Véranda et coin détente - 7/24  Véranda et table à manger - 8/24  Escalier montagne - 16/24  Entrée des marches montagne - 17/24  Véranda télé-travail - 22/24  Attestation pour télétravail - 23/24  Attestation pour télétravail - 24/24 175$ - 250$ / nuit  | CONTACTER LE PROPRIO  |  
 DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE   COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT  |  | Chambres | 3 chambres : - 2 lits Queen - 1 lit King  |   |  | Cuisine |  |   |  | Communications |  |   |  | Général |  |   |  | Équipements de loisir |  |   |  | Équipements extérieur |  |   |  | No. établissement CITQ | 297743 |   |  |   |  
 Activités été (à proximité) |  |   |  Activités hiver (à proximité) |  |   |  
 Vous avez tous les activités à proximité du chalet 10 min Morin-Heights,20 min st-sauveur,spa ,sentier pédestre 10 min.etc + VOIR PLUS - RÉDUIRE   | Autre ville/lac/région : | Lac saint-Joseph |  
 Note : Chalet situé au 144 ch bonanza saint-Adolphe d howard. J0T2B0 DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 09 octobre 2025 |
 |
 |   |   |   |   |   |   | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 |  9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |   |   |   |   |   |   |  
  |  
  |  
 |
 |
 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
  |  
  |  
 |
 |
 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |   |   |   |   |   |   |  
  |  
  |  
 |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
  |  
  |  
 |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
  |  
  |  
 |
 |
 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
  |  
  |  
 TARIFICATION |   | 200$ | 250$ | 750$ | 1600$ | 3500$ | - | 2 Nuits |  HIVER 01 déc. 2025 - 01 avr. 2026 Les prix peuvent changer en fonction de la période  | 175$ | 225$ | 600$ | 1400$ | 3300$ | - | 2 Nuits |  PÉRIODE DES FÊTES  20 déc. 2025 - 02 janv. 2026  | - | - | - | - | - | 300$ | 13 Nuits |  
 Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 01:00 |  | Départ avant | 01:00 |  | Taxes hébergement | 3.5% |  | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 15 jours avant l'arrivée) |  | Paiements acceptés | Argent, Chèque, Virement Interac |  | Politique annulation | Flexible |  | Règles du chalet | Voir |  Frais- Frais nettoyage : 100.00$
 - Frais animaux : 20.00$
 
  |  
 ÉVALUATIONS  | | Serge |   |  
  |  Superbe chalet. Nous avons accès à toutes les commodités. Très agréable de se retrouver dans un lieu avec un style champêtre. Nous avons adoré notre séjour. Merci Éric!
  Séjour : Août 2024
  |  
  |   |  
 
 175$ - 250$ / nuit 600$ - 750$ / fin sem. 1400$ - 1600$ / sem. 3300$ - 3500$ / mois ERIC ST-AMANT Membre depuis Août 2020 Parle : Français Taux de réponse : 100%  |  
   | Paiements sur ChaletsAuQuebec Ce propriétaire accepte les paiements sur ChaletsAuQuebec. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |    |  
  |  
  |