 Chambre des maîtres avec lit queen - 6/28  2ième Chambres avec lit queen - 7/28  3ième chambre avec lit superposé double en bas et simple en haut - 8/28  Spa 7 places avec vue sur la rivière - 15/28  Tant qu'il y a de la neige au sol, les chevreuils viennent 2 fois par jours - 16/28  foyer extérieur bois fourni - 17/28 200$ - 250$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 1 lit simple - 1 lit double - 2 lits Queen - 1 divan lit | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. établissement CITQ | 315824 | | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
infinies possibilité d'activitées de plein-air + VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Outaouais | | Ville : Duhamel | | | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | rivière de la petite-nation |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | lac simon, lac gagnon |
Note : À une heure de route du Mont Tremblant DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 03 novembre 2025 |
|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 200$ | 250$ | 850$ | 1350$ | 3500$ | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 15:30 | | Départ avant | 11:00 | | Taxes | 14.975% | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | | Politique annulation | Flexible | Frais- Frais nettoyage : 200.00$
- Frais animaux : 50.00$
|
200$ - 250$ / nuit 850$ / fin sem. 1350$ / sem. 3500$ / mois RICARDO QUENTAL Membre depuis Octobre 2023 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
 | Paiements sur ChaletsAuQuebec Ce propriétaire accepte les paiements sur ChaletsAuQuebec. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |
|
|