 Salon / Salle à manger - 6/38  Rangement dans l'entrée - 18/38  Chambres à l'étage - 19/38  Chambre des maîtres - 23/38  Chambre des maîtres - 24/38  Chambre des maîtres - 25/38  Salle de bain chambre des maitres - 26/38  Salle de bain chambre des maitres - 27/38  Chambre #3 (sous-sol) - 30/38  Chambre #3 (sous-sol) - 31/38  Chambre #4 (sous-sol) - 32/38  Salle de bain (sous-sol) - 34/38  Salle de bain (sous-sol) - 35/38 499$ - 799$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 2 lits simples - 2 lits doubles - 2 lits Queen - 2 lits King - Lit de bébé | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Laurentides | | Ville : Mont-Blanc | | | Distance du mont de ski : | Moins de 10 km |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Non |
| Autre ville/lac/région : | - |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 16 juin 2025 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 17:00 | | Départ avant | 11:00 | | Taxes | 14.975% | | Taxes hébergement | 3.5% | | Dépôt sécurité | 750$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 5 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Politique annulation | Modérée | Frais- Frais nettoyage : 250.00$
|
ÉVALUATIONS | | Audrey |  |
| Superbe chalet, très bien équipé et dans un coin paisible. Nous avons beaucoup apprécié notre séjour. La communication avec l'hôte était rapide et courtoise. Je recommande fortement! Merci encore :)
Séjour : Août 2025
|
Réponse proprio: Bonjour Audrey, Merci beaucoup pour votre beau commentaire! Nous sommes ravis que vous ayez apprécié votre séjour et ce coin paisible. Ce sera un plaisir de vous accueillir à nouveau! | |
KIM THERRIEN Membre depuis Juin 2025 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
|
|