 laveuse et secheuse - 5/12  chambre lit Queen - 10/12 1500$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE  | 3 pers. maximum |
 | 1 chambre |
 | 1 salle de bain |
 | Animaux non permis |
 | Fumeurs non permis |
 | Foyer |
 | Internet |
 | Bord de l'eau |
Venez relaxer dans le confort de ce beau chalet situé au bord de la mer. Avec 1 grande chambre avec vue sur la mer, 1 salle de bain avec douche, salle de lavage (incluant laveuse et sécheuse), 1 télé de 55", Wifi, BBQ, le chalet offre tout les éléments pour une détente assurée, même en cas de pluie. Tout est inclus, c.a.d. literie, serviettes de plage, chaises soleil et plusieurs chaises de plage, batterie de cuisine complète, lave-vaisselle et électro-ménagers. Tout ca à 2 minutes de marche de la superbe plage de la Baie de Plaisance et 5 kilomètres du village de La Grave. CONTACTER DENIS 514-226-1499 ou courriel deniscyr01@yahoo.ca COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 1 chambre : - 1 lit Queen - 1 divan lit | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. établissement CITQ | 217372 | | | |
Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | La Grave |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 03 novembre 2025 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 14:00 | | Départ avant | 08:00 | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | | Politique annulation | Aucun remboursement |
NOTES Pour les mois de Mai, Juin, Septembre et Octobre le tarif est de $1500/sem. Pour les mois de Juillet et Aout, le tarif est de $2000 par semaine. Location du samedi au samedi, arrivée après 14h et départ avant 8h le matin. DENIS CYR Membre depuis Juin 2015 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|