1400$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE  | 4 pers. maximum |
 | 4 chambres |
 | 1 salle de bain |
 | Animaux permis avec restrictions |
 | Fumeurs non permis |
 | Poêle au bois |
 | Internet |
 | Ski <20km |
Charmante maison centenaire de type acadienne, entièrement rénovée, sur 1 1/ 2 étage, 4 chambres à coucher avec 1 grand lit double dans chaque chambre, grande entrée, salon, cuisine, salle à manger, 1 salle de bain, meublée et entièrement équipée, avec grand jardin, poêle à bois, BBQ, cafetière, etc.
COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 2 lits doubles - 2 lits Queen | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. établissement CITQ | 321381 | | | |
Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Gaspésie | | Ville : Gaspé | | | Distance du mont de ski : | Moins de 20 km |
| | Plan d'eau le plus près : | Plage de Douglastown |
| | Bord de l'eau : Non |
| Autre ville/lac/région : | - |
Note : Un véritable havre de paix situé à : - 12 min du centre-ville de Gaspé - 15 min du Mont Béchervaise - 2,5 km de la plage de Douglastown - 10 min de la plage Haldimand - 20 minutes de Percé - 40 minutes du Parc National Forillon - 2 heures du Parc National de la Gaspésie DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 3 septembre 2026 |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 10:00 | | Dépôt sécurité | 300$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac | | Politique annulation | Flexible | Frais- Frais nettoyage : 125.00$
- Frais animaux : 100.00$
|
SIMON CÔTÉ Membre depuis Mai 2025 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|