 Vue de la mezzanine - 4/22  Vue de la mezzanine - 5/22  Chambre des maîtres avec lit king - 6/22  Salle d'eau de la chambre des maîtres - 7/22  Deuxième chambre avec lit double - 8/22  Foyer double face - 17/22 275$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 2 lits doubles - 1 lit Queen - 1 lit King | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. établissement CITQ | 300915 | | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Lanaudière | | Ville : St-Zénon | | | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | Lac Stanislas |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | St-Zénon |
Note : Saint-Zénon offre une multitude d'attractions touristiques axées sur la nature et les activités de plein air, notamment le Parc régional des Sept-Chutes pour la randonnée et la baignade, ainsi que la Grande Boucle Zen'Nature, un sentier de 65 km. Les visiteurs peuvent également profiter des activités offertes par les pourvoiries locales et la ZEC Lavigne, qui incluent la pêche, la chasse, le ski de fond, la motoneige, le VTT et la raquette. DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 02 novembre 2025 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 275$ | - | 550$ | 1750$ | 5000$ | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 11:00 | | Taxes | 14.975% | | Taxes hébergement | 3.5% | | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard | | Politique annulation | Modérée | | Frais |
275$ / nuit 550$ / fin sem. 1750$ / sem. 5000$ / mois KATRINE BOUCHER Membre depuis Octobre 2025 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
|
|